| 主营产品或服务: | 主营行业: |
| 顺势营养液; 顺势金侣; 顺势能量液; 顺势修复素; 量子银; 顺势护肝液; 牙齿护理套装; 美乳贴; | 医药代理加盟;医护辅助设备;原料药;生物制品;其他保健食品;其他生物制品; |
| 企业类型: | 经营模式: |
| 其他有限责任公司 | 经销批发、商业服务 |
| 公司注册地: | 注册资本: |
| 上海 | 人民币10000万 |
| 员工人数: | 公司成立时间: |
| 1000 人以上 | 2003 |
| 主要经营地点: | 主要市场: |
| 上海 | 大陆; 港澳台地区; 北美; 西欧; 全球; |
| 经营品牌: | 主要客户: |
| 所有亚健康人群 | |
| 管理体系认证: | 是否提供OEM代加工: |
| 研发部门人数: | 质量控制: |
| 月产量: | 工商注册信息: |
| 未经过第三方认证 |